Suchergebnisse
118 Treffer
Suchergebnisse
118 Treffer
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 24 |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 155.00 mm |
Durchmesser | 71 mm |
Lampenlichtausbeute | 84 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 70.00 W |
Lichtstrom | 5900 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 24000 h |
Lampenform | ellipsoid |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 75.00 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |

32603160
PHILIPS SON-T PLUS 70W PIA NA-Lampe E27 70W
SON-T PLUS 70W PIA
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 3024 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | klar |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 152 mm |
Durchmesser | 35 mm |
Lampenlichtausbeute | 90.41 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 73 W |
Lichtstrom | 6600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 73 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
3.024 ST | Menge übernehmen |

32602470
OSRAM NAV T 70W SUPER 4Y E27 Natriumdampflampe
NAV T 70 SUPER
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 155.00 mm |
Durchmesser | 36.0 mm |
Lampenlichtausbeute | 91 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 70.00 W |
Lichtstrom | 6400 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 77.00 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 24 |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 155.00 mm |
Durchmesser | 71 mm |
Lampenlichtausbeute | 84 lm/W |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 70.00 W |
Lichtstrom | 5900 lm |
Lampenform | ellipsoid |
Mittlere Nennlebensdauer | 24000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 75.00 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 24 |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 155.00 mm |
Durchmesser | 71 mm |
Lampenlichtausbeute | 74 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 50.00 W |
Lichtstrom | 3700 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 24000 h |
Lampenform | ellipsoid |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 54.00 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 384 |
Verpackungseinheit | 24 |
Ausführung | opal |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 150 mm |
Durchmesser | 70 mm |
Lampenlichtausbeute | 80 lm/W |
Lampenform | ellipsoid |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 70 W |
Lichtstrom | 5600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 28000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 72 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |
384 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 2256 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | klar |
Sockel | GX12-1 |
Farbtemperatur | 2500 K |
Gesamtlänge | 110 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Lampenlichtausbeute | 52 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 102.0 W |
Lichtstrom | 5300 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 10000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 109 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
2.256 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 1728 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | klar |
Sockel | PG12-1 |
Farbtemperatur | 2500 K |
Gesamtlänge | 145 mm |
Durchmesser | 31.5 mm |
Lampenlichtausbeute | 52.58 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 97 W |
Lichtstrom | 5100 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 97 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
1.728 ST | Menge übernehmen |

32603139
PHILIPS SON-T PLUS 50W PIA NA-Lampe E27 50W
SON-T PLUS 50W PIA
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 3024 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | klar |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 152 mm |
Durchmesser | 35 mm |
Lampenlichtausbeute | 83 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 54.5 W |
Lichtstrom | 4500 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 55 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
3.024 ST | Menge übernehmen |

32602464
OSRAM NAV E 100W SUPER 4Y E40 Natriumdampf
NAV E 100 SUPER 4Y
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 180.00 mm |
Durchmesser | 76 mm |
Lampenlichtausbeute | 101 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 100.00 W |
Lichtstrom | 10100 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 32000 h |
Lampenform | ellipsoid |
Energieeffizienzklasse | F |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 104.00 kWh |
Lampenbezeichnung | ED23,5 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 24 |
Verpackungseinheit | 1176 |
Ausführung | opal |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 1900 K |
Gesamtlänge | 152 mm |
Durchmesser | 70 mm |
Lampenlichtausbeute | 83.33 lm/W |
Lampenform | ellipsoid |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 72.0 W |
Lichtstrom | 6000 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 72 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |
1.176 ST | Menge übernehmen |

32603695
OSRAM NAV-E 70W SUPER 4Y E27 Natriumdampflampe
NAV-E 70W SUPER 4Y
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 24 |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 155.00 mm |
Durchmesser | 71.00 mm |
Lampenlichtausbeute | 94 lm/W |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 70.00 W |
Lichtstrom | 6600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 28000 h |
Lampenform | ellipsoid |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 76.00 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |

32603154
PHILIPS SON-T PLUS 150W PIA NA-Lampe E40 150W
SON-T PLUS 150W PIA
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 1740 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | klar |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 210 mm |
Durchmesser | 48 mm |
Lampenlichtausbeute | 115.16 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 155.0 W |
Lichtstrom | 17800 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 36000 h |
Energieeffizienzklasse | F |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 155 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
1.740 ST | Menge übernehmen |

32600949
PHILIPS SON-E 70W/220 E27 CO Natriumdampf
SON-E 70W/220 E27
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 840 |
Verpackungseinheit | 24 |
Ausführung | opal |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 152 mm |
Durchmesser | 70 mm |
Lampenlichtausbeute | 80 lm/W |
Lampenform | ellipsoid |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 70 W |
Lichtstrom | 5600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 28000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 73 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |
840 ST | Menge übernehmen |

32600786
PHILIPS MASTER SON Plus PIA 250W E40 NA-Lampe
SON PLUS PIA 250
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 384 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | opal |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 227 mm |
Durchmesser | 91 mm |
Lampenlichtausbeute | 119.07 lm/W |
Lampenform | ellipsoid |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 257.0 W |
Lichtstrom | 30600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 36000 h |
Energieeffizienzklasse | E |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 250 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
384 ST | Menge übernehmen |

32621586
PHILIPS SON-T PLUS 250W PIA NA-Lampe E40 250W
SON-T PLUS 250W PIA
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 1392 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | klar |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 257 mm |
Durchmesser | 48 mm |
Lampenlichtausbeute | 125 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 257.0 W |
Lichtstrom | 32800 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 36000 h |
Energieeffizienzklasse | E |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 257 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
1.392 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 1728 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | klar |
Sockel | PG12-1 |
Farbtemperatur | 2500 K |
Gesamtlänge | 149 mm |
Durchmesser | 32 mm |
Lampenlichtausbeute | 45.45 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 55.5 W |
Lichtstrom | 2500 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 56 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
1.728 ST | Menge übernehmen |

32602471
OSRAM NAV T 100W SUPER 4Y E40 Natriumdampf
NAV T 100 SUPER
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 211.00 mm |
Durchmesser | 47 mm |
Lampenlichtausbeute | 103 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 105.20 W |
Lichtstrom | 10300 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 32000 h |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Energieeffizienzklasse | F |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 106.00 kWh |
Lampenbezeichnung | T14 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |

32602508
OSRAM NAV E 250W SUPER 4Y E40 Natriumdampf
NAV E 250 SUPER 4Y
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 226.00 mm |
Durchmesser | 91 mm |
Lampenlichtausbeute | 126 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 250.00 W |
Lichtstrom | 31600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 32000 h |
Lampenform | ellipsoid |
Energieeffizienzklasse | E |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 262.00 kWh |
Lampenbezeichnung | ED28 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 24 |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 155.00 mm |
Durchmesser | 71 mm |
Lampenlichtausbeute | 74 lm/W |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 50.00 W |
Lichtstrom | 3700 lm |
Lampenform | ellipsoid |
Mittlere Nennlebensdauer | 24000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 54.00 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |

32602517
OSRAM NAV T 400W SUPER 4Y E40 Natriumdampf
NAV T 400W SUPER 4Y
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 285.00 mm |
Durchmesser | 47 mm |
Lampenlichtausbeute | 141 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 415.50 W |
Lichtstrom | 56500 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 32000 h |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Energieeffizienzklasse | E |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 416.00 kWh |
Lampenbezeichnung | T14 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |

32603153
PHILIPS SON-T PLUS 100W PIA NA-Lampe E40 100W
SON-T PLUS 100W PIA
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 1740 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | klar |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 210 mm |
Durchmesser | 48 mm |
Lampenlichtausbeute | 105 lm/W |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 101 W |
Lichtstrom | 10600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 36000 h |
Energieeffizienzklasse | F |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 101 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
1.740 ST | Menge übernehmen |

32602472
OSRAM NAV T 150W SUPER 4Y E40 Natriumdampf
NAV T 150 SUPER 4Y
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 211.00 mm |
Durchmesser | 47 mm |
Lampenlichtausbeute | 116 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 150.00 W |
Lichtstrom | 17500 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 32000 h |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Energieeffizienzklasse | F |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 162.00 kWh |
Lampenbezeichnung | T14 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 384 |
Verpackungseinheit | 24 |
Ausführung | opal |
Sockel | E27 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 156 mm |
Durchmesser | 70 mm |
Lampenlichtausbeute | 70 lm/W |
Lampenform | ellipsoid |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 50 W |
Lichtstrom | 3500 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 28000 h |
Energieeffizienzklasse | G |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 53 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
24 ST | Menge übernehmen |
384 ST | Menge übernehmen |

32602474
OSRAM NAV-TS 70 SUPER 4Y 230V RXs 70W*****
NAV-TS 70 SUPER 4Y
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | RX7s |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 120.00 mm |
Durchmesser | 20.0 mm |
Lampenlichtausbeute | 94 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 70 W |
Lichtstrom | 6600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 28000 h |
Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
Energieeffizienzklasse | G |
Ausführung | klar |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 77.00 kWh |
Lampenbezeichnung | T6 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |

32603148
PHILIPS SON-PLUS 150W PIA NA-Lampe E40 150W
SON-PLUS 150W PIA
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 288 |
Verpackungseinheit | 12 |
Ausführung | opal |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 227 mm |
Durchmesser | 91 mm |
Lampenlichtausbeute | 107.79 lm/W |
Lampenform | ellipsoid |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Anzahl der Brenner | 1 |
Lampenleistung | 154 W |
Lichtstrom | 16600 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 36000 h |
Energieeffizienzklasse | F |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 154 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
288 ST | Menge übernehmen |

32602465
OSRAM NAV E 150W SUPER 4Y E40 Natriumdampf
NAV E 150 SUPER 4Y
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 200.00 mm |
Durchmesser | 76 mm |
Lampenlichtausbeute | 113 lm/W |
Lampenform | ellipsoid |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 150.00 W |
Lichtstrom | 17000 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 32000 h |
Energieeffizienzklasse | F |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 161.00 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |

32600663
OSRAM NAV T 250W SUPER 4Y E40 Natriumdampf
NAV T 250 SUPER 4Y
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | E40 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 257.00 mm |
Durchmesser | 47.00 mm |
Lampenlichtausbeute | 132 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 250.00 W |
Lichtstrom | 33200 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 32000 h |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Energieeffizienzklasse | E |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 267.00 kWh |
Lampenbezeichnung | T14 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |
32602466
SCHÄFER-IHRING NAV TS 250 Fc2 250W Natriumdampflampe
NAV TS 250
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 12 |
Sockel | Fc2 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Gesamtlänge | 206.00 mm |
Durchmesser | 23 mm |
Lampenlichtausbeute | 112 lm/W |
Externes Zündgerät erforderlich | ja |
Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
Lampenleistung | 250.00 W |
Lichtstrom | 28000 lm |
Mittlere Nennlebensdauer | 24000 h |
Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
Energieeffizienzklasse | F |
Ausführung | klar |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 275.00 kWh |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 ST |
Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
1 ST | Menge übernehmen |
12 ST | Menge übernehmen |

32603147
PHILIPS SON-PLUS 100W PIA NA-Lampe E40 100W
SON-PLUS 100W PIA
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
